In riferimento alla selezione in oggetto, si pubblica di seguito la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei:
CODICE CANDIDATO | PUNTEGGIO TOTALE |
801 | 84 |
474 | 84 |
770 | 84 |
494 | 83 |
495 | 83 |
740 | 83 |
804 | 83 |
579 | 83 |
501 | 82 |
521 | 81 |
475 | 80 |
756 | 80 |
632 | 80 |
604 | 79 |
705 | 79 |
777 | 79 |
829 | 79 |
695 | 78 |
790 | 78 |
853 | 78 |
799 | 78 |
479 | 77 |
511 | 77 |
598 | 77 |
703 | 77 |
776 | 76 |
484 | 76 |
859 | 75 |
543 | 75 |
490 | 74 |
500 | 73 |
824 | 73 |
846 | 73 |
483 | 73 |
516 | 73 |
768 | 73 |
531 | 72 |
667 | 72 |
513 | 71 |
470 | 70 |
471 | 70 |
510 | 70 |
544 | 70 |
570 | 70 |
472 | 70 |
568 | 69 |
652 | 69 |
832 | 69 |
785 | 67 |
650 | 66 |
747 | 66 |
663 | 65 |
487 | 65 |
645 | 63 |
753 | 62 |
823 | 62 |
704 | 62 |
675 | 61 |
477 | 57 |
La presente graduatoria ha validità 12 mesi dalla data di pubblicazione.
Il Presidente di Commissione
Ing. Davide Pini