In riferimento alla selezione in oggetto, si comunica di seguito l'elenco dei candidati che hanno superato la prova di preselezione e sono ammessi alle prove d'esame e valutazione.
Tali prove si svolgeranno nel mese di settembre in data non ancora stabilita.
Pertanto, la convocazione alle prove d'esame e valutazione sarà oggetto di una pubblicazione successiva alla presente.
COD. IDENTIFICATIVO | PUNTEGGIO TEST min.18/30 |
IMP.TEC-21 | 28,75 |
IMP.TEC-27 | 26,25 |
IMP.TEC-40 | 25 |
IMP.TEC-17 | 23 |
IMP.TEC-28 | 27,5 |
IMP.TEC-52 | 25 |
IMP.TEC-03 | 25,25 |
IMP.TEC-54 | 19 |
IMP.TEC-76 | 22,5 |
IMP.TEC-79 | 22,5 |
IMP.TEC-18 | 20,5 |
IMP.TEC-43 | 23,25 |
IMP.TEC-37 | 21,25 |
IMP.TEC-14 | 23,75 |
IMP.TEC-72 | 27,5 |
IMP.TEC-78 | 25 |
IMP.TEC-42 | 24 |
IMP.TEC-69 | 27,5 |
IMP.TEC-07 | 28,75 |
IMP.TEC-44 | 25,25 |
IMP.TEC-39 | 22,75 |
IMP.TEC-19 | 23,75 |
IMP.TEC-68 | 26,25 |
IMP.TEC-02 | 27,5 |
IMP.TEC-60 | 30 |
IMP.TEC-15 | 28,75 |
IMP.TEC-59 | 24,25 |
IMP.TEC-81 | 21,75 |
IMP.TEC-53 | 23,75 |
IMP.TEC-08 | 21,25 |
IMP.TEC-58 | 20 |
IMP.TEC-56 | 20,25 |
IMP.TEC-10 | 18,25 |
IMP.TEC-20 | 21,25 |
IMP.TEC-16 | 23,75 |
IMP.TEC-66 | 22,75 |
IMP.TEC-73 | 19,25 |
IMP.TEC-22 | 28,75 |
IMP.TEC-38 | 21,75 |
IMP.TEC-24 | 26,25 |
IMP.TEC-50 | 23,25 |
IMP.TEC-55 | 22,5 |
IMP.TEC-01 | 25 |
IMP.TEC-62 | 26,25 |
IMP.TEC-75 | 21,25 |
IMP.TEC-34 | 27,5 |
IMP.TEC-23 | 20,75 |
IMP.TEC-74 | 26,25 |
IMP.TEC-35 | 24,5 |
IMP.TEC-84 | 27,5 |
IMP.TEC-47 | 30 |
IMP.TEC-65 | 27,5 |
Il Presidente di Commissione
dr. Carlo Boschetto
Gara: