In riferimento alla selezione in oggetto, si pubblica di seguito la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei:
POSIZIONE IN GRADUATORIA | COD. IDENTIFICATIVO CANDIDATO | PUNTEGGIO |
1 | AGRO14 | 34 |
2 | AGRO19 | 30 |
3 | AGRO15 | 28 |
4 | AGRO16 | 26 |
5 | AGRO08 | 24 |
6 | AGRO05 | 23 |
7 | AGRO17 | 21 |
8 | AGRO18 | 18 |
La graduatoria avrà validità per 18 mesi dalla sua pubblicazione ovvero sino al 04/11/2024.
Il Presidente di Commissione
dott. Angelo Vavassori