In riferimento alla selezione in oggetto, si pubblica di seguito la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei:
ID | PUNTEGGIO TOTALE |
a41baa6147 | 89 |
41d3ea6044 | 87 |
2848ba6096 | 86 |
af597a6075 | 86 |
56654a6131 | 85 |
ac494a6051 | 85 |
58ddaa6136 | 84 |
9d3caa6077 | 83 |
0d55ba6073 | 81 |
39f12a6123 | 81 |
ee433a6066 | 80 |
07fd4a6074 | 80 |
6dfeaa6064 | 80 |
b87aea6062 | 79 |
f3d8ca6095 | 79 |
e543ba6125 | 79 |
a7f49a6102 | 79 |
cd38ea6033 | 77 |
f52d4a6133 | 76 |
db09ba6059 | 73 |
e9ef0a6068 | 68 |
4ceb1a6130 | 67 |
078dfa6061 | 63 |
f7390a6127 | 62 |
47b00a6150 | 58 |
La presente graduatoria ha validità 12 mesi dalla data di pubblicazione.
Il Presidente di Commissione
ing. Davide Pini