In riferimento alla procedura di selezione di cui all'oggetto, si pubblica di seguito l'elenco dei candidati ammessi/ non ammessi in base alla verifica documentale delle domande di partecipazione pervenute.
Si precisa che, come previsto all'art. 7 dell'avviso di selezione, i candidati sono identificati mediante i rispettivi codici alfanumerici personali assegnati al termine delle procedure telematiche di caricamento delle domande.
In data di lunedì 12 aprile 2021, saranno pubblicate le liste di convocazione alla prima prova di selezione che si articolerà nei giorni 21 e 22 aprile e si svolgerà in presenza.
Rendiamo noto sin d'ora che, per la partecipazione in presenza alla prova di selezione, sarà necessario, in base ai protocolli sanitari vigenti che lo rendono obbligatorio, che i candidati si presentino muniti dell'esito negativo di un tampone rapido eseguito non oltre 48 ore prima della prova.
CODICE IDENTIFICATIVO CANDIDATO | ESITO VERIFICA DOCUMENTALE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE |
d3c4da474 | AMMESSO |
0d1cca475 | AMMESSO |
e57fca480 | AMMESSO |
850f9a488 | AMMESSO |
c6670a500 | AMMESSO |
08409a506 | AMMESSO |
1f1c5a507 | AMMESSO |
06709a508 | AMMESSO |
53aefa509 | AMMESSO |
624a9a513 | NON AMMESSO |
47320a521 | AMMESSO |
fbb09a523 | AMMESSO |
36439a524 | AMMESSO |
cb688a530 | AMMESSO |
f9200a532 | AMMESSO |
797baa540 | NON AMMESSO |
34e1ba543 | NON AMMESSO |
51483a544 | NON AMMESSO |
e564aa545 | AMMESSO |
e6ccca546 | AMMESSO |
813a9a550 | AMMESSO |
9e3c9a553 | AMMESSO |
ac3eba555 | NON AMMESSO |
a2de8a557 | AMMESSO |
ff42ba558 | NON AMMESSO |
0387aa559 | NON AMMESSO |
97286a560 | AMMESSO |
f694fa563 | NON AMMESSO |
56445a566 | AMMESSO |
04b93a569 | AMMESSO |
05ff9a570 | AMMESSO |
684f7a571 | AMMESSO |
915b1a577 | AMMESSO |
20d31a580 | AMMESSO |
16343a581 | AMMESSO |
4a7dda582 | AMMESSO |
0b58ea585 | NON AMMESSO |
853dba588 | AMMESSO |
a1036a591 | AMMESSO |
1a4d3a600 | AMMESSO |
68520a601 | AMMESSO |
5e99ea602 | AMMESSO |
996d4a604 | NON AMMESSO |
41ac7a607 | AMMESSO |
0f433a608 | AMMESSO |
564dea609 | AMMESSO |
41921a610 | AMMESSO |
3485aa611 | AMMESSO |
8d438a613 | AMMESSO |
4d2b1a614 | AMMESSO |
7c875a617 | AMMESSO |
bdca4a620 | AMMESSO |
78964a622 | AMMESSO |
f8757a624 | AMMESSO |
b8c2ba627 | AMMESSO |
8791ba630 | AMMESSO |
05497a631 | AMMESSO |
091d8a632 | AMMESSO |
1bd50a634 | AMMESSO |
30443a635 | AMMESSO |
aa1f9a636 | NON AMMESSO |
bfe76a638 | NON AMMESSO |
6f9e4a639 | AMMESSO |
31857a641 | AMMESSO |
77a49a642 | AMMESSO |
d96fca644 | AMMESSO |
77c6ba645 | NON AMMESSO |
5f2dba648 | AMMESSO |
483caa650 | AMMESSO |
5bb0ca651 | AMMESSO |
e52e8a653 | AMMESSO |
dcb01a655 | AMMESSO |
0ecf4a657 | AMMESSO |
5385ca658 | AMMESSO |
48097a661 | AMMESSO |
5cd85a662 | AMMESSO |
5afc4a664 | NON AMMESSO |
73e8ca667 | AMMESSO |
ee6f2a668 | AMMESSO |
16b37a670 | AMMESSO |
4eae1a673 | AMMESSO |
168caa674 | AMMESSO |
e57cea679 | AMMESSO |
07bcca680 | AMMESSO |
c93d6a684 | AMMESSO |
aa999a686 | AMMESSO |
86ed2a688 | AMMESSO |
9d451a689 | AMMESSO |
7b9bfa693 | NON AMMESSO |
0ea48a694 | NON AMMESSO |
5c38ea702 | NON AMMESSO |
4a5f7a706 | AMMESSO |
82685a710 | AMMESSO |
c867fa712 | AMMESSO |
19527a716 | AMMESSO |
f438ba718 | NON AMMESSO |
01937a719 | AMMESSO |
86790a723 | AMMESSO |
dea0ea724 | AMMESSO |
dda07a727 | AMMESSO |
56554a728 | NON AMMESSO |
c8683a729 | AMMESSO |
d5364a730 | AMMESSO |
aaf2ea731 | AMMESSO |
5f76da733 | AMMESSO |
5c967a738 | NON AMMESSO |
8833aa739 | AMMESSO |
b3f98a740 | AMMESSO |
3d3e9a743 | AMMESSO |
443c7a745 | AMMESSO |
7c2baa751 | NON AMMESSO |
b44e7a753 | NON AMMESSO |
1e883a754 | AMMESSO |
48329a756 | AMMESSO |
f3a37a758 | AMMESSO |
8badca759 | AMMESSO |
92788a761 | NON AMMESSO |
d67daa763 | AMMESSO |
507aea764 | NON AMMESSO |
f1767a765 | AMMESSO |
6c77da768 | AMMESSO |
c4404a771 | NON AMMESSO |
abe24a772 | AMMESSO |
60c01a774 | AMMESSO |
0fd70a775 | AMMESSO |
f48a8a776 | AMMESSO |
70f57a779 | NON AMMESSO |
20dd6a782 | AMMESSO |
3bffea783 | AMMESSO |
b5182a787 | AMMESSO |
794c8a788 | AMMESSO |
68e6ea790 | AMMESSO |
fe6daa791 | NON AMMESSO |
99a2fa792 | AMMESSO |
a65bda793 | AMMESSO |
d0cb2a794 | AMMESSO |
fc9e4a799 | AMMESSO |
75310a801 | AMMESSO |
69b90a803 | AMMESSO |
bf6c8a809 | AMMESSO |
fed99a811 | NON AMMESSO |
8eadca812 | AMMESSO |
df53aa813 | AMMESSO |
728bea814 | AMMESSO |
827a5a816 | AMMESSO |
274e8a817 | AMMESSO |
77dd1a819 | AMMESSO |
74162a824 | NON AMMESSO |
812a6a830 | AMMESSO |
a89e8a832 | AMMESSO |
8dcb9a833 | AMMESSO |
edaaea836 | AMMESSO |
eeec9a837 | AMMESSO |
d7a18a838 | AMMESSO |
d3615a839 | AMMESSO |
67d5ea841 | NON AMMESSO |
77872a842 | AMMESSO |
78357a844 | AMMESSO |
cecaca849 | AMMESSO |
e3f46a851 | NON AMMESSO |
d19e8a855 | AMMESSO |
36cf9a856 | NON AMMESSO |
12766a858 | AMMESSO |
c30a5a859 | AMMESSO |
cf8b5a861 | AMMESSO |
a1a53a862 | AMMESSO |
2f01fa863 | NON AMMESSO |
e17b3a864 | AMMESSO |
cfdaca865 | AMMESSO |
6b4eca866 | AMMESSO |
64209a870 | AMMESSO |
2f9aaa872 | AMMESSO |
99825a874 | AMMESSO |
998aaa877 | AMMESSO |
635eba878 | AMMESSO |
f9a1ea880 | AMMESSO |
c130aa884 | AMMESSO |
3c44ba885 | AMMESSO |
c87cba886 | AMMESSO |
45f25a889 | AMMESSO |
bfdb1a897 | AMMESSO |
65f20a899 | AMMESSO |
a7841a900 | AMMESSO |
79e73a902 | AMMESSO |
88eaba904 | AMMESSO |
b153fa908 | AMMESSO |
15fafa911 | AMMESSO |
2c75da913 | AMMESSO |
d7269a915 | AMMESSO |
0f96ca916 | AMMESSO |
cd897a917 | AMMESSO |
650c5a918 | AMMESSO |
a4654a919 | NON AMMESSO |
1affba922 | AMMESSO |
e661aa923 | AMMESSO |
38121a925 | AMMESSO |
ef008a926 | AMMESSO |
dd5eca928 | AMMESSO |
f9395a930 | AMMESSO |
6f0faa931 | AMMESSO |
61f25a934 | AMMESSO |
fbeb5a935 | NON AMMESSO |
09d23a937 | AMMESSO |
2f675a941 | AMMESSO |
63490a945 | AMMESSO |
d67b4a946 | AMMESSO |
ddcd6a947 | AMMESSO |
c70dba954 | AMMESSO |
a4a31a955 | AMMESSO |
c7c59a957 | AMMESSO |
33b83a959 | AMMESSO |
58a1da962 | AMMESSO |
a1b1aa963 | AMMESSO |
e97eaa965 | AMMESSO |
424afa966 | AMMESSO |
5bc19a969 | AMMESSO |
737e2a970 | AMMESSO |
60fb7a974 | AMMESSO |
392f3a975 | AMMESSO |
148c9a981 | AMMESSO |
92055a983 | NON AMMESSO |
f8d30a993 | AMMESSO |
5398fa994 | AMMESSO |
16540a998 | AMMESSO |
5e3b1a999 | AMMESSO |
999d4a1000 | NON AMMESSO |
ffc63a1006 | AMMESSO |
c79dba1007 | AMMESSO |
800e6a1008 | AMMESSO |
0735ba1018 | NON AMMESSO |
73919a1019 | AMMESSO |
35148a1021 | AMMESSO |
20a27a1023 | AMMESSO |
922eea1024 | NON AMMESSO |
14c69a1025 | AMMESSO |
5757ca1030 | AMMESSO |
b6a8aa1032 | AMMESSO |
50273a1035 | AMMESSO |
36b0ba1042 | AMMESSO |
9c576a1043 | AMMESSO |
1c4f2a1044 | AMMESSO |
422aea1045 | AMMESSO |
9aa94a1047 | AMMESSO |
f5699a1053 | AMMESSO |
c3918a1055 | AMMESSO |
ed5b2a1056 | NON AMMESSO |
9c7ada1058 | AMMESSO |
ac918a1059 | AMMESSO |
4d78ca1064 | AMMESSO |
9951fa1065 | AMMESSO |
66849a1067 | NON AMMESSO |
49377a1069 | AMMESSO |
52ac4a1071 | NON AMMESSO |
5607fa1072 | NON AMMESSO |
78a14a1074 | AMMESSO |
4cfe1a1076 | NON AMMESSO |
ab231a1082 | AMMESSO |
Il Direttore Operations
ing. Stefano Migliorini