IBAN e pagamenti informatici

Azienda Banca Cod. Banca Sportello Nr Conto Corrente IBAN
Amga Legnano Spa BCCBAR 08374 33871 000009901182 IT52T0837433871000009901182
Amga Legnano Spa BPER 05387 22800 000042463591 IT29M0538722800000042463591
Amga Legnano Spa BPM 05034 20211 000000075823 IT66N0503420211000000075823
Amga Legnano Spa BPM 05034 20211 000000004622 IT98Z0503420211000000004622
Amga Legnano Spa BPM 05034 20211 000000002490 IT69H0503420211000000002490
Amga Legnano Spa BPM 05034 20211 000000001610 IT72J0503420211000000001610
Amga Legnano Spa BPM 05034 20211 000000005563 IT57N0503420211000000005563
Amga Legnano Spa CREDEM 03032 22800 010000721141 IT66L0303222800010000721141
Amga Legnano Spa CREDIT AGRICOLE 06230 22808 000046386786 IT05P0623022808000046386786
Amga Legnano Spa MPS 01030 32420 000000004017 IT62S0103032420000000004017
Amga Legnano Spa POSTE 07601 01600 000060115201 IT93N0760101600000060115201
Amga Legnano Spa POSTE 07601 01600 000080565112 IT47I0760101600000080565112
Amga Legnano Spa POSTE 07601 01600 001031996612 IT27O0760101600001031996612
Amga Legnano Spa POSTE 07601 01600 001031995325 IT62R0760101600001031995325
Amga Legnano Spa POSTE 07601 01600 001054909187 IT17N0760101600001054909187
Amga Legnano Spa POSTE 07601 01600 001054909443 IT45C0760101600001054909443
Amga Legnano Spa POSTE 07601 01600 001054910078 IT36S0760101600001054910078
Amga Legnano Spa POSTE 07601 01600 001054910292 IT78S0760101600001054910292
Amga Legnano Spa UNICRED 02008 05364 000030043579 IT52G0200805364000030043579
Amga Legnano Spa UNICRED 02008 05364 000102667386 IT17A0200805364000102667386

© 2021, Designed & Developed By GEB Software All Rights Reserved